Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

next up previous contents
Next: Transferencia de calor y Up: Planteamiento del Problema Previous: Planteamiento del Problema   Índice General

Tiempo de Resistencia Media

Experimentos realizados con arvejas coloradas permitieron encontrar las condiciones para que el 95% de las arvejas introducidas tuviesen un tiempo de residencia mayor al tiempo de congelamiento necesario. A partir del planteamiento básico:
\begin{displaymath}
\begin{displaymath}\begin{displaymath}
\frac{{\partial w}}...
...l w^2 }}{{\partial z^2 }}
\end{displaymath}\end{displaymath}
\end{displaymath} (5)

donde:
$w:$
Fracción de arvejas coloradas
$V_z:$
Velocidad promedio de las arvejas según $z$
$D_z:$
Coeficiente de dispersión longitudinal
Podemos resolver analíticamente según:
\begin{displaymath}
\begin{displaymath}\begin{displaymath}
N_{Pe} = \frac{{5.4...
...u _{\min } } \right)^2 }}
\end{displaymath}\end{displaymath}
\end{displaymath} (6)

Donde:
$N_{Pe}$ (Número de Pecklet):
$N_{Pe} = \frac{{FL}}{{\rho _s \left( {1 - \varepsilon } \right)HWDz}}$
$\tau_{min}$ (Tiempo reducido):
$\tau _{\min } = \frac{{v_z t_{\min } }}{L}$
Los datos obtenidos experimentalmente se pueden apreciar en la tabla 1.

Tabla 1: Resultados experimentales
$V_{aire} [m/s]$ $H [m]$ $F [Kg/s]$ $L [m]$ $W [m]$ $t_{min} [s]$
2,00 4,25E-02 1,63E-02 0,63 0,19 58,3
2,00 5,05E-02 1,50E-02 0,63 0,19 74,8
2,00 5,80E-02 1,48E-02 0,63 0,19 81,3
2,36 6,27E-02 3,74E-02 1,55 0,12 90,9
2,36 6,27E-02 3,07E-02 1,55 0,25 155,0
2,40 4,00E-02 1,28E-02 1,55 0,12 198,8
2,40 4,00E-02 1,72E-02 0,63 0,19 62,1
2,40 4,25E-02 9,00E-03 0,63 0,25 87,0
2,40 4,25E-02 1,02E-02 0,63 0,25 81,4
2,40 4,50E-02 1,42E-02 1,55 0,40 357,6
2,40 4,70E-02 4,28E-02 0,63 0,25 29,1
2,40 4,80E-02 2,63E-02 1,00 0,40 127,9
2,40 4,80E-02 2,25E-02 1,55 0,40 240,8
2,40 4,80E-02 3,70E-02 1,20 0,40 145,8
2,40 4,80E-02 3,77E-02 1,55 0,40 198,5
2,40 4,80E-02 2,04E-02 1,55 0,25 211,7
2,40 4,80E-02 9,30E-03 1,55 0,12 228,9
2,40 4,80E-02 2,30E-02 1,00 0,12 70,8
2,40 4,80E-02 3,04E-02 1,00 0,12 58,8
2,40 4,80E-02 2,25E-02 1,55 0,12 131,3
2,40 4,80E-02 2,21E-02 1,00 0,12 77,1
2,40 4,80E-02 3,34E-02 1,55 0,12 96,7
2,40 4,80E-02 6,46E-02 1,55 0,12 57,8
2,50 3,85E-02 1,14E-02 0,63 0,25 77,9
2,50 3,97E-02 1,06E-02 0,63 0,25 82,1
2,50 4,32E-02 9,10E-03 0,63 0,25 67,9
2,50 4,70E-02 3,45E-02 0,63 0,25 41,5
2,80 3,40E-02 1,72E-02 0,63 0,19 48,3
2,80 3,60E-02 2,33E-02 1,55 0,12 110,0
2,80 3,60E-02 8,50E-03 0,63 0,19 175,5
2,80 4,00E-02 6,68E-02 1,55 0,12 43,9
2,80 4,40E-02 1,94E-02 1,55 0,25 169,9



next up previous contents
Next: Transferencia de calor y Up: Planteamiento del Problema Previous: Planteamiento del Problema   Índice General
Procesos Unitarios II 2001-12-14